写真たくさんおススメ戸建住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32633
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32632
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 3号棟
32630
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.34m²(53.34坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32629
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32628
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32622
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32621
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古住宅 船橋市南三咲1丁目 リフォーム済み中古戸建
32608
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 219.4m²(66.36坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市南初富1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32606
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 京成松戸線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.31m²(47.88坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市大松1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32605
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市大松1丁目 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.32m²(36.69坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市大松1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32604
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市大松1丁目 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.32m²(36.69坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市八木が谷2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32595
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩19分 京成松戸線 三咲まで 徒歩23分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.94m²(30.23坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市咲が丘2丁目 新築一戸建て パトリア 1号棟
32547
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32544
| 価格 | 2,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32543
| 価格 | 2,788万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 2号棟
32508
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 1号棟
32507
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.18m²(35.74坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古住宅 船橋市二和西5丁目 中古住宅
32494
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩22分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩29分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 192.55m²(58.24坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32481
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩14分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.43m²(34.61坪) |
| 建物面積 | 105.67m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古住宅 鎌ケ谷市馬込沢 中古戸建
32466
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市馬込沢 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩4分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 168.59m²(50.99坪) |
| 建物面積 | 156.92m²(47.46坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
