写真たくさんおススメ戸建住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 3号棟
32755
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 107.26m²(32.44坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32754
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32753
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 202.06m²(61.12坪) |
| 建物面積 | 105.4m²(31.88坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市新高根6丁目 新築一戸建て 2号棟
32746
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩12分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.33m²(53.33坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市新高根6丁目 新築一戸建て 1号棟
32745
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩12分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 126.54m²(38.27坪) |
| 建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 2期 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32742
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで バス11分 停歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 162.83m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 104.27m²(31.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32741
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで バス11分 停歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 97.45m²(29.47坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32740
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで バス11分 停歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市高野台3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32727
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市高野台3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩24分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.69m²(36.81坪) |
| 建物面積 | 99.39m²(30.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市高野台3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32726
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市高野台3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩24分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.48m²(36.74坪) |
| 建物面積 | 99.45m²(30.08坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 3号棟
32695
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 170.18m²(51.47坪) |
| 建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32694
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.17m²(46.33坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32693
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.01m²(35.09坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32684
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32668
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32667
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.22m²(37.57坪) |
| 建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二宮1丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32648
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二宮1丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.08m²(45.09坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 11号棟
32636
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 10号棟
32635
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.08m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 9号棟
32634
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
