鎌ケ谷市新築一戸建て一覧
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32668
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32667
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.22m²(37.57坪) |
| 建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32666
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.7m²(36.81坪) |
| 建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 3号棟
32665
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.52m²(31.91坪) |
| 建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32664
| 価格 | 3,388万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
| 建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32663
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.52m²(31.91坪) |
| 建物面積 | 86.68m²(26.22坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市南初富2丁目 新築一戸建て グラファーレ 13号棟
32662
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 京成松戸線 初富まで 徒歩17分 北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.07m²(36.32坪) |
| 建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32647
| 価格 | 4,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.43m²(40.66坪) |
| 建物面積 | 110.09m²(33.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 新築一戸建て
32623
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 くぬぎ山まで 徒歩11分 北総線 大町まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 建物面積 | 81.77m²(24.73坪) |
| 築年月 | 2026 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32622
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32621
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南初富1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32606
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 京成松戸線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.31m²(47.88坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32551
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.5m²(34.93坪) |
| 建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 2号棟
32508
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 1号棟
32507
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.18m²(35.74坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32505
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32504
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺1丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32500
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.86m²(32.93坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺1丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32499
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.2m²(34.24坪) |
| 建物面積 | 93.77m²(28.36坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32496
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
