鎌ケ谷市新築一戸建て一覧
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32495
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 96.31m²(29.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32481
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩14分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.43m²(34.61坪) |
| 建物面積 | 105.67m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市東初富5丁目 新築一戸建て フィット 2号棟
32465
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東初富5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.55m²(35.25坪) |
| 建物面積 | 102.4m²(30.97坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東初富5丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32464
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東初富5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.31m²(33.67坪) |
| 建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 2号棟
32463
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.61m²(30.73坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32462
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.05m²(32.08坪) |
| 建物面積 | 105.51m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 新築一戸建て ミラスモ 2号棟
32459
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩22分 東武野田線 馬込沢まで バス4分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.82m²(30.19坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32458
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩22分 東武野田線 馬込沢まで バス4分 停歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 99.44m²(30.08坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 2号棟
32454
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.53m²(45.83坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 1号棟
32453
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.5m²(45.82坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32435
| 価格 | 3,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 103.01m²(31.16坪) |
| 建物面積 | 102.54m²(31.01坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32433
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.87m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市粟野 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32406
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市粟野 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.56m²(27.99坪) |
| 建物面積 | 100.23m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺7丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32393
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺7丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.27m²(41.82坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン G号棟
32327
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.17m²(36.35坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン F号棟
32326
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン E号棟
32325
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32324
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン N号棟
32315
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.14m²(38.15坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市南初富2丁目 新築一戸建て グラファーレ 4号棟
32311
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 京成松戸線 初富まで 徒歩17分 北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩22分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
| 建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
