写真たくさんおススメ戸建住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 2期 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32193
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.5m²(37.05坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市上山町3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32184
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市上山町3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩17分 武蔵野線 船橋法典まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 114.4m²(34.6坪) |
| 建物面積 | 92.22m²(27.89坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古住宅 船橋市夏見台4丁目 リフォーム済み中古戸建
32180
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市夏見台4丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.07m²(55.07坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32162
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て 1号棟
32152
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 総武線 船橋まで バス19分 停歩4分 東武野田線 船橋まで バス19分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 105.05m²(31.77坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 鎌ケ谷市東初富1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32146
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東初富1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 初富まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.94m²(39.6坪) |
| 建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 鎌ケ谷市東初富1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32145
| 価格 | 4,130万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東初富1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 初富まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 134.38m²(40.64坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32128
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス8分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.89m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32104
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.22m²(29.71坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市芝山5丁目 2期 新築一戸建て フィット 1号棟
32103
| 価格 | 4,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市芝山5丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩14分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.7m²(34.69坪) |
| 建物面積 | 108.27m²(32.75坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市松が丘5丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32098
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘5丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.22m²(39.69坪) |
| 建物面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市松が丘2丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32091
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス27分 停歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140m²(42.35坪) |
| 建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市咲が丘2丁目 新築一戸建て フレスティア 3号棟
32046
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩11分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128m²(38.72坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市松が丘3丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32028
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 北習志野まで 徒歩23分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩23分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 178.07m²(53.86坪) |
| 建物面積 | 105.64m²(31.95坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古住宅 船橋市坪井東1丁目 リフォーム済 中古住宅
32006
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市坪井東1丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 98.93m²(29.92坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
中古住宅 船橋市馬込町 中古住宅
31990
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市馬込町 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 99.14m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 60.15m²(18.19坪) |
| 築年月 | 1971/10 |
新築戸建 船橋市咲が丘3丁目 新築一戸建 ハートフルタウン B号棟
31977
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.5m²(42.5坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建 エルデ 1号棟
31975
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.6m²(30.73坪) |
| 建物面積 | 94.96m²(28.72坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市坪井西1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
31956
| 価格 | 4,188万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市坪井西1丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.08m²(37.23坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市習志野台5丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
31938
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市習志野台5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 習志野まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 137.34m²(41.54坪) |
| 建物面積 | 108.75m²(32.89坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
