仲介手数料無料の新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市馬込西2丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32699
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市馬込西2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 146.18m²(44.21坪) |
| 建物面積 | 99.56m²(30.11坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市咲が丘1丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32696
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.64m²(31.04坪) |
| 建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 3号棟
32695
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 170.18m²(51.47坪) |
| 建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32694
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.17m²(46.33坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市旭町1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32693
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.01m²(35.09坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市三山2丁目 新築一戸建て 1号棟
32692
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三山2丁目 |
| 交通 | 総武線 津田沼まで バス18分 停歩9分 京成本線 京成大久保まで 徒歩23分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 86.28m²(26.09坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市八木が谷3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32690
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩20分 京成松戸線 三咲まで 徒歩22分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.45m²(41.88坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市三山1丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32689
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三山1丁目 |
| 交通 | 京成本線 京成大久保まで 徒歩15分 総武線 津田沼まで バス16分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 124m²(37.51坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市八木が谷1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32688
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.93m²(34.16坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市八木が谷1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32687
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 117.35m²(35.49坪) |
| 建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32686
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.74m²(35.31坪) |
| 建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市行田1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32685
| 価格 | 5,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市行田1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32684
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和東6丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32682
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩8分 京成松戸線 三咲まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.88m²(31.12坪) |
| 建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 船橋市夏見3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32681
| 価格 | 6,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市夏見3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新船橋まで 徒歩7分 東葉高速線 東海神まで 徒歩11分 総武線 船橋まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 74.66m²(22.58坪) |
| 建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32680
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32679
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.6m²(54.93坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32678
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.22m²(38.78坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市八木が谷3丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32674
| 価格 | 2,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 136.63m²(41.33坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市八木が谷3丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32673
| 価格 | 2,488万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 107.15m²(32.41坪) |
| 建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
