鎌ケ谷市立鎌ケ谷第二中学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺6丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32768
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス11分 停歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127m²(38.41坪) |
| 建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32684
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32668
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32667
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.22m²(37.57坪) |
| 建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32622
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32621
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 2号棟
32508
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 1号棟
32507
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.18m²(35.74坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32505
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32504
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32496
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32495
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 96.31m²(29.13坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32481
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩14分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.43m²(34.61坪) |
| 建物面積 | 105.67m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 2号棟
32463
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.61m²(30.73坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32462
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.05m²(32.08坪) |
| 建物面積 | 105.51m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 新築一戸建て ミラスモ 2号棟
32459
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩22分 東武野田線 馬込沢まで バス4分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.82m²(30.19坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32458
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩22分 東武野田線 馬込沢まで バス4分 停歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 99.44m²(30.08坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 2号棟
32454
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.53m²(45.83坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 1号棟
32453
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.5m²(45.82坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺7丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32393
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺7丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.27m²(41.82坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
