価格変更 一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建 船橋市南三咲2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32176
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.97m²(27.21坪) |
| 建物面積 | 82.69m²(25.01坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32171
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.08m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32170
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32169
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.17m²(36.35坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32164
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.94m²(27.2坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市松が丘2丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32091
| 価格 | 3,130万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス27分 停歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140m²(42.35坪) |
| 建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市坪井西1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
31956
| 価格 | 4,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市坪井西1丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.08m²(37.23坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市小室町 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
31692
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市小室町 |
| 交通 | 北総線 小室まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市八木が谷3丁目 新築一戸建て ケイアイスタイル 1号棟
30503
| 価格 | 3,488万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩21分 京成松戸線 二和向台まで バス5分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.55m²(42.51坪) |
| 建物面積 | 108.94m²(32.95坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古住宅 船橋市旭町1丁目 リフォーム済み中古戸建
12758
| 価格 | 3,329万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市旭町1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
| 建物面積 | 95.85m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
