滝不動 一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32680
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32679
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.6m²(54.93坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32678
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.22m²(38.78坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古住宅 船橋市南三咲1丁目 リフォーム済み中古戸建
32608
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 219.4m²(66.36坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 3号棟
32600
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 111.23m²(33.64坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32599
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 111.11m²(33.61坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古住宅 船橋市金杉8丁目 未入居中古戸建
32569
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 67.86m²(20.52坪) |
| 建物面積 | 71.21m²(21.54坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32554
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.86m²(35.35坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32544
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32543
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古住宅 船橋市南三咲1丁目 中古戸建
32473
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩10分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.62m²(30.74坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32469
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32468
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.1m²(31.49坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32461
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.82m²(26.56坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32460
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32445
| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩15分 京成松戸線 三咲まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.64m²(47.98坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 3,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 3,188万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古住宅 船橋市二和東3丁目 中古戸建
32407
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩12分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166m²(50.21坪) |
| 建物面積 | 108.91m²(32.94坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
