滝不動 一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 2号棟
32770
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.39m²(26.73坪) |
| 建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32769
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.39m²(24.62坪) |
| 建物面積 | 77.83m²(23.54坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 3号棟
32755
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 107.26m²(32.44坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32754
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和西3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32753
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 202.06m²(61.12坪) |
| 建物面積 | 105.4m²(31.88坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32711
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩16分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.1m²(42.38坪) |
| 建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古住宅 船橋市大穴南2丁目 リフォーム済み中古戸建
32709
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩15分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.7m²(39.23坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32686
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.74m²(35.31坪) |
| 建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32680
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32679
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.6m²(54.93坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32678
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.22m²(38.78坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古住宅 船橋市南三咲1丁目 リフォーム済み中古戸建
32608
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 219.4m²(66.36坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 3号棟
32600
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 111.23m²(33.64坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32599
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 111.11m²(33.61坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古住宅 船橋市金杉8丁目 未入居中古戸建
32569
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 67.86m²(20.52坪) |
| 建物面積 | 71.21m²(21.54坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32554
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.86m²(35.35坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32544
| 価格 | 2,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32543
| 価格 | 2,788万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32469
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32468
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.1m²(31.49坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
