滝不動 一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32461
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.82m²(26.56坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32460
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32445
| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩15分 京成松戸線 三咲まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.64m²(47.98坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 2,888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 16号棟
32439
| 価格 | 2,588万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.82m²(39.57坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 2,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市松が丘1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32394
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩14分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩19分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.77m²(34.41坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古住宅 船橋市大穴南4丁目 中古戸建
32296
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩19分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩30分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 69.11m²(20.9坪) |
| 建物面積 | 68m²(20.57坪) |
| 築年月 | 1974/12 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32162
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て 1号棟
32152
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 総武線 船橋まで バス19分 停歩4分 東武野田線 船橋まで バス19分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 105.05m²(31.77坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市二和西2丁目 新築一戸建て フレスティア 1号棟
31592
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 総武線快速 船橋まで バス30分 停歩8分 東武野田線 船橋まで バス30分 停歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
31337
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.25m²(31.83坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
31336
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
物件数:34件
1 2 (2/2)
