滝不動 一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32076
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.2m²(47.25坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市南三咲1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32051
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 96.06m²(29.05坪) |
| 建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
31949
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩13分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 101.12m²(30.58坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
31948
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩13分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 100.22m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市南三咲1丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
31655
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.49m²(30.09坪) |
| 建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市二和西2丁目 新築一戸建て フレスティア 1号棟
31592
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 総武線快速 船橋まで バス30分 停歩8分 東武野田線 船橋まで バス30分 停歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
31337
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.25m²(31.83坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
31336
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
中古住宅 船橋市金杉8丁目 中古戸建
30709
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 191.35m²(57.88坪) |
| 建物面積 | 103.75m²(31.38坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
物件数:29件
1 2 (2/2)
