鎌ケ谷大仏 一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32668
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32667
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.22m²(37.57坪) |
| 建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32666
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.7m²(36.81坪) |
| 建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32622
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32621
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古住宅 白井市冨士 中古戸建
32609
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市冨士 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩17分 京成松戸線 初富まで 徒歩27分 北総線 西白井まで 徒歩30分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 65.81m²(19.9坪) |
| 建物面積 | 63.4m²(19.17坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
新築戸建 船橋市八木が谷2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32595
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩19分 京成松戸線 三咲まで 徒歩23分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.94m²(30.23坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 7号棟
32570
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.19m²(51.17坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
中古住宅 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 リフォーム済み中古戸建
32560
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩18分 東武野田線 馬込沢まで バス5分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.43m²(39.15坪) |
| 建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
| 築年月 | 2012/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32551
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.5m²(34.93坪) |
| 建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市咲が丘2丁目 新築一戸建て パトリア 1号棟
32547
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古住宅 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 リフォーム中古戸建
32534
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.18m²(37.86坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
中古住宅 船橋市高野台2丁目 中古住宅
32532
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市高野台2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩19分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 69.27m²(20.95坪) |
| 建物面積 | 49.57m²(14.99坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
新築戸建 白井市冨士 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32511
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市冨士 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス16分 停歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.79m²(26.85坪) |
| 建物面積 | 84.87m²(25.67坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 2号棟
32508
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 新築一戸建て 1号棟
32507
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.18m²(35.74坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32505
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32504
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32496
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32495
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩10分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 96.31m²(29.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
