不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 0 0 0 1 1
~100m² 1 0 4 4 8 9
~130m² 0 3 8 30 68 163
~160m² 1 0 7 14 17 43
~190m² 0 1 1 2 14 31
~220m² 0 0 0 0 1 4
220m²~ 0 1 0 0 0 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 28 94 240
~築5年 0 0 2 4 6 3
~築10年 0 0 2 5 5 3
~築15年 0 1 3 4 0 2
~築20年 0 1 2 2 3 1
~築25年 0 0 4 4 0 0
~築30年 2 1 1 2 0 0
築30年~ 3 2 4 1 0 3
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 2 0 1
2K~2LDK 0 0 2 2 3 1
3K~3LDK 2 0 7 11 25 66
4K~4LDK 2 5 11 34 80 179
5K~5LDK 1 0 0 1 1 5
6K~6LDK 0 0 0 0 0 2
7K~7LDK 0 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 1 0 0 0 0 0
~150m² 1 4 2 9 11 5 2
~200m² 1 0 3 1 0 1 3
~250m² 0 0 1 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 1 0 0
300m²~ 2 0 0 0 0 0 3

トップ