不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 3 5 53
~100m² 4 5 6 4 3 38
~130m² 5 3 4 9 9 80
~160m² 1 4 3 19 20 27
~190m² 2 0 3 4 14 44
~220m² 0 0 1 3 2 12
220m²~ 0 0 0 1 2 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 21 40 217
~築5年 0 0 0 1 3 9
~築10年 0 0 0 5 6 8
~築15年 0 0 4 3 3 9
~築20年 1 0 6 2 1 5
~築25年 0 3 3 6 0 4
~築30年 3 1 0 1 0 2
築30年~ 8 8 1 3 2 5
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 2
2K~2LDK 1 0 0 1 1 24
3K~3LDK 2 3 5 11 16 94
4K~4LDK 6 7 11 28 32 135
5K~5LDK 3 1 1 1 4 3
6K~6LDK 0 1 0 2 2 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 1

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 1 0 1 1 0 0 1
~100m² 5 1 1 1 1 0 5
~150m² 5 3 3 5 6 10 18
~200m² 3 3 5 3 1 4 22
~250m² 0 0 0 1 2 0 3
~300m² 1 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 1 0 0 3

トップ