不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 2 0 1
~100m² 1 2 7 17 29 43
~130m² 0 1 13 46 51 168
~160m² 0 0 0 12 12 84
~190m² 0 2 2 2 3 37
~220m² 0 0 1 1 1 6
220m²~ 0 0 0 0 0 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 17 70 91 330
~築5年 0 0 0 2 1 2
~築10年 0 0 0 2 1 2
~築15年 0 0 1 2 0 1
~築20年 0 0 0 1 1 3
~築25年 0 2 0 1 1 3
~築30年 0 0 4 1 1 0
築30年~ 1 2 1 1 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 1
2K~2LDK 0 0 0 2 2 3
3K~3LDK 1 3 5 22 34 97
4K~4LDK 0 2 16 56 60 236
5K~5LDK 0 0 2 0 0 6
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 0 2 1 2 3 7
~200m² 1 0 0 0 0 1 1
~250m² 0 0 0 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 1 0 0

トップ