不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 2 0 1 0 2 0
~100m² 12 10 11 23 17 6
~130m² 12 15 18 30 53 39
~160m² 2 9 10 19 31 28
~190m² 4 3 10 24 78 36
~220m² 0 2 3 9 5 10
220m²~ 0 3 1 5 5 5
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 16 79 163 108
~築5年 0 0 1 3 7 6
~築10年 0 1 5 8 12 3
~築15年 0 0 7 7 3 2
~築20年 1 3 6 2 2 0
~築25年 4 8 7 5 1 2
~築30年 5 5 7 1 0 0
築30年~ 22 25 5 4 2 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 1 0 0 0 0
2K~2LDK 3 1 1 6 3 2
3K~3LDK 9 12 11 22 46 22
4K~4LDK 16 20 38 70 137 95
5K~5LDK 4 6 4 8 3 4
6K~6LDK 0 2 0 2 1 1
7K~7LDK 0 0 0 1 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 1 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 33 1 1 0 3 0 0
~150m² 29 23 13 15 6 5 0
~200m² 13 18 28 7 4 4 1
~250m² 1 5 1 6 3 3 2
~300m² 2 2 3 0 0 5 3
300m²~ 0 1 2 7 2 3 4

トップ