不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 16 3 4 2 0 0
~100m² 29 19 22 26 12 9
~130m² 9 20 35 79 75 47
~160m² 8 15 15 31 30 22
~190m² 3 15 17 45 96 71
~220m² 0 4 2 7 6 7
220m²~ 0 0 8 3 2 3
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 32 142 191 146
~築5年 0 0 5 11 14 3
~築10年 0 1 8 11 3 1
~築15年 0 4 11 9 2 2
~築20年 2 9 18 5 2 1
~築25年 8 9 6 4 2 1
~築30年 15 15 7 2 0 0
築30年~ 40 34 13 6 0 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 3 3 1 7 9 1
3K~3LDK 28 24 29 53 44 41
4K~4LDK 30 39 64 131 165 109
5K~5LDK 3 7 6 0 3 7
6K~6LDK 0 1 1 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 1 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 0 1

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 12 0 0 0 0 0 0
~100m² 37 4 5 1 0 0 0
~150m² 27 23 20 9 8 0 2
~200m² 12 19 19 11 11 17 2
~250m² 3 2 3 2 1 2 1
~300m² 0 1 1 3 1 1 4
300m²~ 1 0 0 2 1 2 13

トップ