不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 8 5 4 0 0 0
~100m² 19 6 5 5 7 1
~130m² 0 8 17 37 33 19
~160m² 3 8 7 13 29 32
~190m² 0 2 5 1 10 4
~220m² 0 0 2 2 0 7
220m²~ 0 0 3 3 3 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 6 36 53 51
~築5年 0 1 2 4 4 2
~築10年 0 0 5 7 10 5
~築15年 0 1 3 3 7 1
~築20年 1 2 4 5 3 1
~築25年 2 10 6 1 1 1
~築30年 6 4 4 0 2 1
築30年~ 20 11 12 5 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 2 0 0
2K~2LDK 2 2 2 1 1 1
3K~3LDK 17 6 7 10 17 15
4K~4LDK 9 17 27 45 63 47
5K~5LDK 2 3 5 2 1 1
6K~6LDK 0 1 2 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 10 3 1 4 0 0 0
~150m² 8 5 9 13 12 2 4
~200m² 2 2 4 11 8 2 1
~250m² 2 1 2 1 2 2 2
~300m² 0 0 0 1 0 1 1
300m²~ 1 0 1 0 1 0 7

トップ