不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 6 1 3 2 0 0
~100m² 7 4 6 3 8 2
~130m² 0 1 10 35 32 35
~160m² 3 5 11 20 21 38
~190m² 1 7 9 9 8 11
~220m² 0 0 3 2 2 5
220m²~ 1 0 2 2 5 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 55 51 63
~築5年 0 0 3 3 5 3
~築10年 1 0 4 7 6 9
~築15年 0 4 8 1 6 9
~築20年 0 1 4 1 1 0
~築25年 3 8 8 2 1 0
~築30年 3 2 5 0 2 1
築30年~ 11 3 8 4 1 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 1 3 0 0
2K~2LDK 2 3 3 2 1 1
3K~3LDK 10 5 12 13 17 20
4K~4LDK 6 9 24 53 55 69
5K~5LDK 0 1 2 0 2 1
6K~6LDK 0 0 1 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 10 5 0 1 0 0 0
~150m² 15 7 17 12 6 10 19
~200m² 8 3 10 4 6 3 2
~250m² 2 3 1 1 0 1 3
~300m² 2 0 1 1 0 1 1
300m²~ 1 1 2 0 2 0 11

トップ