不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 5 3 1 0 0 0
~100m² 7 4 4 8 3 1
~130m² 0 5 14 49 40 18
~160m² 1 7 4 24 12 19
~190m² 0 1 0 2 5 2
~220m² 0 0 0 0 4 0
220m²~ 0 1 1 1 2 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 11 71 52 36
~築5年 0 1 0 2 2 2
~築10年 0 0 0 3 1 0
~築15年 0 0 4 2 2 0
~築20年 0 0 3 1 2 0
~築25年 2 6 1 2 1 0
~築30年 2 7 2 0 2 0
築30年~ 9 7 2 3 1 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 1 1 0 0 0
2K~2LDK 2 1 0 2 0 0
3K~3LDK 6 2 2 8 16 9
4K~4LDK 5 13 20 72 48 27
5K~5LDK 0 3 1 1 1 2
6K~6LDK 0 1 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 9 0 0 0 0 0 0
~150m² 6 3 23 11 3 11 12
~200m² 2 1 4 2 3 1 0
~250m² 0 1 0 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 1 1 0 0 1 1 9

トップ