不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 1 0 0 0
~130m² 3 2 1 4 3 2
~160m² 2 1 7 10 13 10
~190m² 3 6 7 7 1 9
~220m² 0 0 8 10 7 3
220m²~ 3 2 5 4 1 7
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 10 13 14
~築5年 0 1 1 3 1 3
~築10年 0 1 7 7 4 5
~築15年 0 2 1 3 2 3
~築20年 1 1 1 2 1 1
~築25年 0 2 3 5 2 2
~築30年 5 1 11 4 2 1
築30年~ 7 3 3 1 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 1 0 0
3K~3LDK 5 1 5 8 4 4
4K~4LDK 5 8 21 22 17 21
5K~5LDK 2 2 2 4 3 5
6K~6LDK 0 0 1 0 1 0
7K~7LDK 1 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 7 2 1 0 1 4 2
~200m² 11 2 0 6 6 0 0
~250m² 3 0 3 7 4 1 0
~300m² 1 0 0 0 2 4 2
300m²~ 5 0 2 1 1 3 6

トップ