不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 5 0 1 0 0 0
~100m² 4 1 6 1 1 0
~130m² 3 4 15 11 4 0
~160m² 8 6 36 33 51 22
~190m² 2 5 23 26 14 18
~220m² 0 2 14 7 12 8
220m²~ 2 6 10 6 4 5
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 1 43 37 45 32
~築5年 0 1 10 7 11 4
~築10年 0 2 13 19 11 4
~築15年 0 5 18 9 8 2
~築20年 2 1 1 5 3 1
~築25年 3 0 5 2 2 0
~築30年 11 6 7 2 2 1
築30年~ 7 7 7 3 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 1 1 6 1 1
3K~3LDK 4 8 19 14 11 5
4K~4LDK 17 12 72 54 71 41
5K~5LDK 0 2 9 4 1 5
6K~6LDK 1 1 1 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 2 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 13 0 0 0 0 0 0
~150m² 20 0 2 2 1 2 0
~200m² 18 34 20 8 3 0 1
~250m² 3 5 5 9 4 1 2
~300m² 5 0 3 4 3 4 0
300m²~ 2 0 2 2 2 0 22

トップ