不動産のオオタニ 電話番号

販売事例一覧

一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 0 1 0 4 12
~100m² 4 3 12 5 12 30
~130m² 0 2 11 20 44 92
~160m² 0 2 6 15 29 50
~190m² 0 1 1 3 11 20
~220m² 0 0 1 2 1 10
220m²~ 0 2 1 0 1 15
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 11 45 146
~築5年 0 0 1 4 12 19
~築10年 0 0 0 5 16 15
~築15年 0 0 3 8 9 16
~築20年 1 2 7 1 11 9
~築25年 1 1 8 6 0 7
~築30年 0 2 2 4 5 1
築30年~ 5 5 9 5 4 11
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 1 3 2 5 8
3K~3LDK 5 1 10 7 29 75
4K~4LDK 2 5 17 34 63 132
5K~5LDK 0 2 3 1 3 8
6K~6LDK 0 1 0 1 2 5
7K~7LDK 0 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1300万円 ~1600万円 ~1900万円 ~2200万円 ~2500万円 2500万円~
~70m² 4 0 0 1 0 1 1
~100m² 7 4 6 3 3 1 1
~150m² 1 4 7 16 21 15 15
~200m² 1 0 2 3 8 9 21
~250m² 3 0 0 2 3 1 11
~300m² 1 0 0 0 0 0 5
300m²~ 1 0 0 0 0 0 6

トップ