建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 建築条件なし 売地 2号地
32452
| 価格 | 2,298万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.4万円 |
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩10分 |
| 土地面積 | 134.68m²(40.74坪) |
売地 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 建築条件なし 売地 1号地
32450
| 価格 | 2,298万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.4万円 |
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩10分 |
| 土地面積 | 134.68m²(40.74坪) |
売地 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 建築条件なし 売地 B号地
32448
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.25万円 |
| 所在地 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 |
| 土地面積 | 156.25m²(47.26坪) |
売地 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 建築条件なし 売地 A号地
32447
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.9万円 |
| 所在地 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 |
| 土地面積 | 157.12m²(47.52坪) |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 3号棟
32426
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.47m²(50.05坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
売地 船橋市上山町3丁目 建築条件無し 売地
32424
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.6万円 |
| 所在地 | 船橋市上山町3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 馬込沢まで 徒歩5分 |
| 土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
新築戸建 白井市冨士 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32415
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市冨士 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.37m²(44.57坪) |
| 建物面積 | 105.27m²(31.84坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 8号棟
32333
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.13m²(50.25坪) |
| 建物面積 | 103.29m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 6号棟
32332
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.34m²(50.62坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 5号棟
32331
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.45m²(50.65坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市二和西5丁目 新築一戸建て いろどりアイタウン 4号棟
32330
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩18分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで バス3分 停歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 196.06m²(59.3坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市駿河台2丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32319
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市駿河台2丁目 |
| 交通 | 総武線 東船橋まで 徒歩20分 東葉高速線 飯山満まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103.22m²(31.22坪) |
| 建物面積 | 95.55m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32285
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.08m²(37.83坪) |
| 建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32284
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.22m²(37.87坪) |
| 建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32283
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.28m²(37.89坪) |
| 建物面積 | 101.26m²(30.63坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32282
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.4m²(37.63坪) |
| 建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 白井市冨士24-3期 新築一戸建て リナージュ 2号棟
32280
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市冨士 |
| 交通 | 北総線 西白井まで バス9分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.62m²(43.74坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市冨士24-3期 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32279
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市冨士 |
| 交通 | 北総線 西白井まで バス9分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 103.81m²(31.4坪) |
| 建物面積 | 79.48m²(24.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン 2-2号棟
32267
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩11分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.68m²(38.92坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン 2-1号棟
32266
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩11分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
