船橋市立大穴中学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32678
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.22m²(38.78坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32657
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス6分 停歩9分 京成松戸線 三咲まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.37m²(30.66坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32656
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩26分 京成松戸線 高根公団まで バス6分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.21m²(35.15坪) |
| 建物面積 | 104.03m²(31.46坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32654
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス6分 停歩9分 京成松戸線 三咲まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.71m²(44.07坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32653
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス6分 停歩9分 京成松戸線 三咲まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.71m²(44.07坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 11号棟
32636
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 10号棟
32635
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.08m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 9号棟
32634
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32633
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32632
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 4号棟
32631
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 3号棟
32630
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.34m²(53.34坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32629
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32628
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32554
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.86m²(35.35坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 2号棟
32550
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.9m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32549
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.9m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32513
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.53m²(24.96坪) |
| 建物面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32512
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.71m²(48.31坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南5丁目 新築一戸建て リナージュ 2号棟
32471
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 113.53m²(34.34坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:36件
1 2 (1/2)
