船橋市立七林小学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市習志野台4丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32399
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市習志野台4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 習志野まで 徒歩5分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩7分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 107.87m²(32.63坪) |
| 建物面積 | 101.07m²(30.57坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市飯山満町3丁目 3期 新築一戸建て フィット 1号棟
32392
| 価格 | 5,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市飯山満町3丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩12分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩15分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.28m²(43.34坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市七林町 新築一戸建て サニータウン 3号棟
32232
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市七林町 |
| 交通 | 京成松戸線 薬園台まで 徒歩8分 京成松戸線 習志野まで 徒歩9分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.5m²(31.91坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市七林町 新築一戸建て サニータウン 2号棟
32231
| 価格 | 4,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市七林町 |
| 交通 | 京成松戸線 薬園台まで 徒歩8分 京成松戸線 習志野まで 徒歩9分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.13m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 103.08m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市七林町 新築一戸建て サニータウン 1号棟
32230
| 価格 | 4,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市七林町 |
| 交通 | 京成松戸線 薬園台まで 徒歩8分 京成松戸線 習志野まで 徒歩9分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市西習志野4丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32138
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市西習志野4丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 北習志野まで 徒歩5分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩5分 京成松戸線 習志野まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.68m²(26.22坪) |
| 建物面積 | 83m²(25.1坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市習志野台4丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
32049
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市習志野台4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 習志野まで 徒歩11分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩16分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.95m²(44.14坪) |
| 建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市飯山満町3丁目 2期 新築一戸建て フィット 1号棟
32029
| 価格 | 5,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市飯山満町3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 北習志野まで 徒歩8分 東葉高速線 北習志野まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 180.82m²(54.69坪) |
| 建物面積 | 118.21m²(35.75坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市飯山満町3丁目 1期 新築一戸建て フィット 2号棟
31574
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市飯山満町3丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 北習志野まで 徒歩14分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.52m²(35.85坪) |
| 建物面積 | 109.03m²(32.98坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
