船橋市立金杉台小学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 3,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 3,188万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 19号棟
32441
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 18号棟
32440
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 16号棟
32439
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.82m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市二和西2丁目 新築一戸建て フレスティア 1号棟
31592
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 総武線快速 船橋まで バス30分 停歩8分 東武野田線 船橋まで バス30分 停歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
