船橋市立高根東小学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市新高根6丁目 新築一戸建て 2号棟
32746
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩12分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.33m²(53.33坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市新高根6丁目 新築一戸建て 1号棟
32745
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩12分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 126.54m²(38.27坪) |
| 建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32672
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 90.16m²(27.27坪) |
| 建物面積 | 90.51m²(27.37坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根6丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32641
| 価格 | 4,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩9分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.87m²(38.37坪) |
| 建物面積 | 106.88m²(32.33坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32461
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.82m²(26.56坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32460
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32404
| 価格 | 3,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.05m²(32.08坪) |
| 建物面積 | 106.02m²(32.07坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市新高根4丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32224
| 価格 | 3,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 110.86m²(33.53坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32104
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.22m²(29.71坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
