鎌ケ谷市立北部小学校区 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市粟野 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32406
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市粟野 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.56m²(27.99坪) |
| 建物面積 | 100.23m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン Q号棟
32328
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 186.74m²(56.48坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン G号棟
32327
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.17m²(36.35坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン F号棟
32326
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン E号棟
32325
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32324
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン P号棟
32317
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
| 建物面積 | 103.2m²(31.21坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン O号棟
32316
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.14m²(37.24坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン N号棟
32315
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.14m²(38.15坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32193
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市中佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.5m²(37.05坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン K号棟
32175
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.13m²(40.87坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン J号棟
32174
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.09m²(36.32坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン I号棟
32173
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.8m²(37.14坪) |
| 建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン H号棟
32172
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.73m²(38.33坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32171
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 103.08m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32170
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32169
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩13分 東武野田線 高柳まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.17m²(36.35坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 新築一戸建て エルデ 1号棟
31721
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市西佐津間2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 六実まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
