滝不動駅 新築一戸建て 一覧|3500万円以上
物件一覧
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32680
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32679
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.6m²(54.93坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 3号棟
32600
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 111.23m²(33.64坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市南三咲3丁目 新築一戸建て ミラスモ 1号棟
32599
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 111.11m²(33.61坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32554
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.86m²(35.35坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32469
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32468
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.1m²(31.49坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32460
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩8分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32445
| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩15分 京成松戸線 三咲まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.64m²(47.98坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市松が丘1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32394
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩14分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩19分 京成松戸線 高根公団まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.77m²(34.41坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴北2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32313
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩19分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.43m²(44.59坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て 1号棟
32152
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 総武線 船橋まで バス19分 停歩4分 東武野田線 船橋まで バス19分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 105.05m²(31.77坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市二和西2丁目 新築一戸建て フレスティア 1号棟
31592
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 総武線快速 船橋まで バス30分 停歩8分 東武野田線 船橋まで バス30分 停歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
31337
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.25m²(31.83坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
31336
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 京成松戸線 三咲まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.03m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
