滝不動駅 新築一戸建て 一覧|3000万円から3500万円
物件一覧
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 3,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 3,188万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 19号棟
32441
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32329
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市南三咲2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32177
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.13m²(27.56坪) |
| 建物面積 | 84.25m²(25.48坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32164
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.94m²(27.2坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
31949
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩13分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 101.12m²(30.58坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市南三咲1丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
31655
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.49m²(30.09坪) |
| 建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
