滝不動駅 新築一戸建て 一覧|2500万円から3000万円
物件一覧
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 2号棟
32770
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.39m²(26.73坪) |
| 建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32769
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.39m²(24.62坪) |
| 建物面積 | 77.83m²(23.54坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32544
| 価格 | 2,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32543
| 価格 | 2,788万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 2,888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 16号棟
32439
| 価格 | 2,588万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.82m²(39.57坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 2,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32162
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
