鎌ケ谷駅の新築一戸建て一覧|3500万円以上
物件一覧
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 2号棟
32463
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.61m²(30.73坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山3丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32462
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩10分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.05m²(32.08坪) |
| 建物面積 | 105.51m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 2号棟
32454
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.53m²(45.83坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 新築一戸建て ケイアイテラス 1号棟
32453
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩15分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.5m²(45.82坪) |
| 建物面積 | 111.27m²(33.65坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市道野辺中央3丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32444
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市道野辺中央3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.11m²(40.56坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市富岡3丁目 新築一戸建て タイムスペースハウス 1号棟
32289
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市富岡3丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩8分 京成松戸線 初富まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 363m²(109.8坪) |
| 建物面積 | 131.19m²(39.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鎌ケ谷市丸山1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン 2-1号棟
32266
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市丸山1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩11分 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 鎌ケ谷市東道野辺2丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
29591
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市東道野辺2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ケ谷まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.62m²(39.51坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
