仲介手数料無料のキャンペーン物件一覧
物件一覧
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32633
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32632
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 4号棟
32631
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 3号棟
32630
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.34m²(53.34坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32629
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32628
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 新築一戸建て
32623
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 くぬぎ山まで 徒歩11分 北総線 大町まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 建物面積 | 81.77m²(24.73坪) |
| 築年月 | 2026 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32622
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32621
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩21分 東武野田線 馬込沢まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市駿河台 新築一戸建て クレイドルガーデン 4号棟
32620
| 価格 | 3,788万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市駿河台2丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩18分 総武線 東船橋まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.23m²(33.94坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市駿河台 新築一戸建て クレイドルガーデン 3号棟
32619
| 価格 | 3,588万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市駿河台2丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩18分 総武線 東船橋まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.52m²(40.99坪) |
| 建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市駿河台 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32618
| 価格 | 3,588万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市駿河台2丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩18分 総武線 東船橋まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.92m²(40.81坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市駿河台 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32617
| 価格 | 3,888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市駿河台2丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩18分 総武線 東船橋まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115m²(34.78坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市二和東3丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32615
| 価格 | 4,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 148.12m²(44.8坪) |
| 建物面積 | 105.77m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 白井市南山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32612
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市南山2丁目 |
| 交通 | 北総線 白井まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.13m²(39.06坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 白井市南山2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32611
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市南山2丁目 |
| 交通 | 北総線 白井まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鎌ケ谷市南初富1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32606
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富1丁目 |
| 交通 | 東武野田線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 京成松戸線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 北総線 新鎌ケ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.31m²(47.88坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市大松1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
32605
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市大松1丁目 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.32m²(36.69坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市大松1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32604
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市大松1丁目 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.32m²(36.69坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 白井市大松1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32603
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 白井市大松1丁目 |
| 交通 | 北総線 西白井まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.41m²(36.72坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
