仲介手数料無料のキャンペーン物件一覧
物件一覧
新築戸建 船橋市小室町 新築一戸建て ハートフルタウン J号棟
31699
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市小室町 |
| 交通 | 北総線 小室まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.14m²(36.34坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市小室町 新築一戸建て ハートフルタウン E号棟
31694
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市小室町 |
| 交通 | 北総線 小室まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.3m²(37.9坪) |
| 建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市小室町 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
31692
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市小室町 |
| 交通 | 北総線 小室まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て
31667
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩5分 京成松戸線 三咲まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.69m²(18.66坪) |
| 建物面積 | 89.83m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市北本町2丁目 新築一戸建て ケイアイスタイル 2号棟
31659
| 価格 | 4,488万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市北本町2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 70.5m²(21.32坪) |
| 建物面積 | 119.75m²(36.22坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市北本町2丁目 新築一戸建て ケイアイスタイル 1号棟
31658
| 価格 | 4,488万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市北本町2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2SLDK+S |
| 土地面積 | 70.49m²(21.32坪) |
| 建物面積 | 122.34m²(37坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市南三咲1丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
31655
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.49m²(30.09坪) |
| 建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市坪井町 新築一戸建て 4号棟
31642
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市坪井町 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 168.73m²(51.04坪) |
| 建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市坪井町 新築一戸建て 8号棟
31641
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市坪井町 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.87m²(51.99坪) |
| 建物面積 | 114.61m²(34.66坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市行田町 新築一戸建て いろどりアイタウン 1号棟
31627
| 価格 | 5,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市行田町 |
| 交通 | 武蔵野線 船橋法典まで 徒歩13分 東武野田線 塚田まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市行田町 新築一戸建て いろどりアイタウン 4号棟
31625
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市行田町 |
| 交通 | 武蔵野線 船橋法典まで 徒歩13分 東武野田線 塚田まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市咲が丘4丁目 新築一戸建て クオリティヒルズ 1号棟
31598
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市咲が丘4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩16分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩17分 京成松戸線 二和向台まで バス9分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.22m²(31.52坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 市川市大野町1丁目 新築一戸建 2号棟
31596
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 市川市大野町1丁目 |
| 交通 | 武蔵野線 市川大野まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.33m²(30.65坪) |
| 建物面積 | 79.7m²(24.1坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 市川市大野町1丁目 新築一戸建 1号棟
31595
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 市川市大野町1丁目 |
| 交通 | 武蔵野線 市川大野まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.32m²(30.64坪) |
| 建物面積 | 79.48m²(24.04坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市二和西2丁目 新築一戸建て フレスティア 1号棟
31592
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和西2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 総武線快速 船橋まで バス30分 停歩8分 東武野田線 船橋まで バス30分 停歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 船橋市飯山満町3丁目 1期 新築一戸建て フィット 2号棟
31574
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市飯山満町3丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 北習志野まで 徒歩14分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.52m²(35.85坪) |
| 建物面積 | 109.03m²(32.98坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市八木が谷1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン C号棟
31569
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩15分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.81m²(34.12坪) |
| 建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市八木が谷1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
31568
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩15分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.03m²(34.19坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市南本町 新築一戸建て ケイアイスタイル 1号棟
31543
| 価格 | 5,688万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南本町 |
| 交通 | 総武線快速 船橋まで 徒歩15分 京成本線 京成船橋まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 75.22m²(22.75坪) |
| 建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て 1号棟
31539
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 71.89m²(21.74坪) |
| 建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
