船橋市金杉新築一戸建て一覧
物件一覧
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 2号棟
32680
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て グランフェリディア 1号棟
32679
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.6m²(54.93坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 2号棟
32544
| 価格 | 2,988万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉6丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 1号棟
32543
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉6丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 21号棟
32443
| 価格 | 3,288万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.01m²(41.14坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 20号棟
32442
| 価格 | 3,188万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉5丁目 新築一戸建て クレイドルガーデン 15号棟
32434
| 価格 | 3,088万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.66m²(41.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て 1号棟
32152
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 総武線 船橋まで バス19分 停歩4分 東武野田線 船橋まで バス19分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 105.05m²(31.77坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
