船橋市新築一戸建て一覧
物件一覧
新築戸建 船橋市南三咲2丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32177
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市南三咲2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.13m²(27.56坪) |
| 建物面積 | 84.25m²(25.48坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市北本町2丁目 新築一戸建て メルディア 2号棟
32167
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市北本町2丁目 |
| 交通 | 東武野田線 塚田まで 徒歩12分 東武野田線 新船橋まで 徒歩14分 東葉高速線 東海神まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 65.73m²(19.88坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32164
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.94m²(27.2坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32162
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市三咲8丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32161
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 137.59m²(41.62坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市金杉8丁目 新築一戸建て 1号棟
32152
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市金杉8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩19分 総武線 船橋まで バス19分 停歩4分 東武野田線 船橋まで バス19分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 105.05m²(31.77坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32150
| 価格 | 4,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.06m²(46.9坪) |
| 建物面積 | 104.72m²(31.67坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市大穴北3丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32143
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.98m²(32.66坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市西習志野4丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32138
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市西習志野4丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 北習志野まで 徒歩5分 京成松戸線 北習志野まで 徒歩5分 京成松戸線 習志野まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.68m²(26.22坪) |
| 建物面積 | 83m²(25.1坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て ケイアイグレイス 1号棟
32134
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩22分 京成松戸線 高根公団まで バス8分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.03m²(38.72坪) |
| 建物面積 | 105m²(31.76坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 船橋市高根台1丁目 新築一戸建て 1号棟
32133
| 価格 | 3,640万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市高根台1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市大穴北8丁目 新築一戸建て リナージュ 1号棟
32128
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北8丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで バス8分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.89m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32105
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.84m²(30.8坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市新高根3丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32104
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.22m²(29.71坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 船橋市芝山5丁目 2期 新築一戸建て フィット 1号棟
32103
| 価格 | 4,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市芝山5丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 飯山満まで 徒歩14分 京成松戸線 高根木戸まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.7m²(34.69坪) |
| 建物面積 | 108.27m²(32.75坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市松が丘5丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32098
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市松が丘5丁目 |
| 交通 | 東葉高速線 船橋日大前まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.22m²(39.69坪) |
| 建物面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市新高根4丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 2号棟
32097
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.55m²(36.16坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市新高根4丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32096
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.38m²(39.13坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 船橋市新高根2丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32094
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市新高根2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 高根公団まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.67m²(27.73坪) |
| 建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 船橋市三咲5丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32093
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 69.06m²(20.89坪) |
| 建物面積 | 83.12m²(25.14坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
