三咲 一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 船橋市八木が谷1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32642
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩13分 京成松戸線 三咲まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 11号棟
32636
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 10号棟
32635
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.08m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 9号棟
32634
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 8号棟
32633
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 7号棟
32632
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 3号棟
32630
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.34m²(53.34坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 2号棟
32629
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市三咲7丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32628
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市三咲7丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二和東3丁目 新築一戸建て リガーレ 1号棟
32615
| 価格 | 4,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東3丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 148.12m²(44.8坪) |
| 建物面積 | 105.77m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市八木が谷2丁目 新築一戸建て ブルーミングガーデン 1号棟
32595
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市八木が谷2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 二和向台まで 徒歩19分 京成松戸線 三咲まで 徒歩23分 京成松戸線 鎌ケ谷大仏まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.94m²(30.23坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 2号棟
32550
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.9m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴北1丁目 新築一戸建て リーブルガーデン 1号棟
32549
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.9m²(35.05坪) |
| 建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 新築一戸建て グラファーレ 1号棟
32512
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.71m²(48.31坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32469
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南1丁目 新築一戸建て ハートフルタウン A号棟
32468
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南1丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩10分 京成松戸線 滝不動まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.1m²(31.49坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 船橋市大穴南2丁目 新築一戸建て フィット 1号棟
32445
| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴南2丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 滝不動まで 徒歩15分 京成松戸線 三咲まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.64m²(47.98坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 船橋市大穴北4丁目 新築一戸建て 1号棟
32361
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市大穴北4丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩25分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 69.93m²(21.15坪) |
| 建物面積 | 66.42m²(20.09坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン D号棟
32285
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.08m²(37.83坪) |
| 建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 船橋市二和東5丁目 新築一戸建て ハートフルタウン B号棟
32283
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市二和東5丁目 |
| 交通 | 京成松戸線 三咲まで 徒歩7分 京成松戸線 二和向台まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.28m²(37.89坪) |
| 建物面積 | 101.26m²(30.63坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
