|
売地
[価格]
1,150万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 | 東武野田線/馬込沢 徒歩17分 |
201.93m² 61.08坪 |
18.82万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 32735 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目 | 住所詳細 | 10-39 |
| 価格 | 1,150万円 | ||
| 坪単価 | 18.82万円 | ||
| 土地面積 | 201.93m² | 土地面積(坪) | 61.08坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | 46.3m² | 地勢 | |
| セットバック | セットバック面積 | ||
| 接道(全て) | 南西 4.1m(幅員) 私道 13m(接面) | ||
| 学区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 1,000m 鎌ケ谷市立第二中学校 1,600m |
||
| 特色 | ◇建築条件なし ◇古家あり(解体後更地渡し) ◇閑静な住宅地 ◇都市ガス、公営水道 |
||
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。※木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 | ||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2026年01月14日 | 次回更新予定日 | 2026年02月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|