|
売地
[価格]
2,780万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 鎌ケ谷市東初富4丁目 | 京成松戸線/鎌ケ谷大仏 徒歩12分 |
214.72m² 64.95坪 |
42.8万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 32476 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 鎌ケ谷市東初富4丁目 | 住所詳細 | 20-5 |
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 坪単価 | 42.8万円 | ||
| 土地面積 | 214.72m² | 土地面積(坪) | 64.95坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | セットバック面積 | ||
| 接道(全て) | 北西 4.9m(幅員) 公道 17.1m(接面) | ||
| 学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,110m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,550m |
||
| 特色 | ◇建築条件なし ◇整形地 ◇平坦地 ◇閑静な住宅地 ◇現況更地 ◇2駅利用可 ◇即引渡し可 ◇都市ガス、公営水道、公共本下水 |
||
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 | ||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新予定日 | 2025年12月01日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月17日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|