|
売地
[価格]
2,990万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 京成松戸線/鎌ケ谷大仏 徒歩15分 |
156.25m² 47.26坪 |
63.25万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 32448 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 | 住所詳細 | 6-44 |
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 坪単価 | 63.25万円 | ||
| 土地面積 | 156.25m² | 土地面積(坪) | 47.26坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 7.4m(接面) | ||
| 学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,100m 鎌ケ谷市立第五中学校 1,900m |
||
| 特色 | ◇建築条件なし
◇即引渡し可 ◇閑静な住宅地 ◇南道路に接道 ◇整形地 ◇現況更地 ◇前道6m以上 |
||
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※11月1日までの期間限定の販売となります。 |
||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|