売地
[価格]
1,988万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
船橋市金杉5丁目 | 新京成線/滝不動 徒歩19分 |
135.8m² 41.07坪 |
48.39万円 | 条件無 |
物件番号 | 32080 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 船橋市金杉5丁目 | 住所詳細 | 4付近 |
価格 | 1,988万円 | ||
坪単価 | 48.39万円 | ||
土地面積 | 135.8m² | 土地面積(坪) | 41.07坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 40% | 容積率1 | 80% |
地目 | 畑 | 現況 | 造成中 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | 451.95m² | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 6m(幅員) 私道 12.7m(接面) | ||
学区 | 船橋市立金杉台小学校 900m 船橋市立御滝中学校 1,050m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇前面6m公道 ◇公営水道、浄化槽、都市ガス ◇平坦地 ◇整形地 ◇現況更地 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※司法書士は売主指定となります。 ※地目:一部山林(除外地) ※滝不動風致地区内 ※除外地約1241.04㎡×1/21持分有 ※清掃施設持分:4.34㎡×1/21持分有 ※私道負担:451.95㎡×1/7持分有 |
||
フリーテキスト | ※水道負担金、浄化槽、区画間仕切り土留は買主負担。 ※容積率80%外壁後退(道路から2m、その他の境界から1m離すこと) ・隣の17号地の敷地内に電柱ございますのでご確認ください。 |
||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新予定日 | 2025年07月15日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|