売地
[価格]
1,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富3丁目 | 新京成線/初富 徒歩16分 |
132m² 39.93坪 |
32.55万円 | 条件無 |
物件番号 | 32039 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富3丁目 | 住所詳細 | 14-30 |
価格 | 1,300万円 | ||
坪単価 | 32.55万円 | ||
土地面積 | 132m² | 土地面積(坪) | 39.93坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 7.2m(幅員) 公道 15.9m(接面) | ||
学区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 640m 鎌ケ谷市立第五中学校 1,750m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇3駅2路線利用可能 ◇更地 ◇平坦地 ◇前道6m以上 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※現況:貸駐車場 |
||
フリーテキスト | ・ライフラインは前面道路から引込工事が必要となります。 | ||
情報更新日 | 2025年06月12日 | 次回更新予定日 | 2025年07月10日 |
取引条件有効期限 | 2025年06月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|