|
売地
[価格]
1,990万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 船橋市松が丘2丁目 | 京成松戸線/高根公団 徒歩26分 |
154.57m² 46.75坪 |
42.56万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 32021 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 船橋市松が丘2丁目 | 住所詳細 | 39-2付近 |
| 価格 | 1,990万円 | ||
| 坪単価 | 42.56万円 | ||
| 土地面積 | 154.57m² | 土地面積(坪) | 46.75坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | - | 地勢 | |
| セットバック | 有 面積0.45m²(0.14坪) | セットバック面積 | 0.45m² |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 南 3.9m(幅員) 公道 |
||
| 学区 | 船橋市立古和釜小学校 600m 船橋市立古和釜中学校 450m |
||
| 特色 | ◇閑静な住宅街
◇整形地 ◇上物あり ◇角地 ◇南道路 ◇陽当たり良好 ◇公営水道、本下水、都市ガス |
||
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 | ||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|