売地
[価格]
2,999万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富2丁目 | 京成松戸線/初富 徒歩9分 |
160.54m² 48.56坪 |
61.75万円 | 条件無 |
物件番号 | 31998 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 | 住所詳細 | 7-22 |
価格 | 2,999万円 | ||
坪単価 | 61.75万円 | ||
土地面積 | 160.54m² | 土地面積(坪) | 48.56坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 3.8m(幅員) 公道 11m(接面) 西 5.5m(幅員) 公道 14.8m(接面) |
||
学区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 700m 鎌ケ谷市立第五中学校 1,400m |
||
特色 | ◇建築条件なし ◇角地 ◇2駅利用可 ◇眺望・日当たり良好 ◇平坦地 ◇古家あり ◇南道路に接道 ◇閑静な住宅地 ◇整形地 ◇公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 |
||
特記事項 | ※造成込み価格は3,350万円となります。 ※上物は9月上旬解体完了予定です。 ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 |
||
フリーテキスト | ・西側道路は一方通行となっております。 ・北側通路は行き止まりのため通り抜けはできません。 |
||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新予定日 | 2025年09月19日 |
取引条件有効期限 | 2025年09月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|