売地
[価格]
1,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富2丁目 | 東武野田線/新鎌ケ谷 徒歩22分 |
120.63m² 36.49坪 |
40.83万円 | 条件付 |
物件番号 | 31879 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 | 住所詳細 | 17-20 |
価格 | 1,490万円 | ||
坪単価 | 40.83万円 | ||
土地面積 | 120.63m² | 土地面積(坪) | 36.49坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南東 5m(幅員) 公道 | ||
学区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 420m 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 1,400m |
||
特色 | ◇現況更地 ◇都市ガス、公共本下水、公営水道 ◇平坦地 ◇整形地 ◇建築条件付 ◇2駅利用可 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・6北初富軽井沢線16m有 ※航空法 |
||
フリーテキスト | ・7.3m公道は、ある程度の交通量があります。分譲地から出入りの際はご注意ください。 ・13号地の前にゴミ集積所があります。 |
||
情報更新日 | 2025年06月19日 | 次回更新予定日 | 2025年07月03日 |
取引条件有効期限 | 2025年06月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|