|
売地
[価格]
1,750万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 | 東武野田線/六実 徒歩12分 |
149.43m² 45.2坪 |
38.71万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 31832 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 鎌ケ谷市中佐津間1丁目 | 住所詳細 | 16 |
| 価格 | 1,750万円 | ||
| 坪単価 | 38.71万円 | ||
| 土地面積 | 149.43m² | 土地面積(坪) | 45.2坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | 177.53m² | 地勢 | 傾斜地 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 5m(幅員) 私道 位置指定有 13.5m(接面) | ||
| 学区 | 鎌ケ谷市立北部小学校 鎌ケ谷市立第三中学校 |
||
| 特色 | ◇都市ガス・公営水道・本下水(要取出工事)
◇前面5m位置指定道路 ◇現況更地 ◇南道路 ◇建築条件無し |
||
| 特記事項 | ※下水道の利用には敷地内への引込工事が必要となります。 | ||
| フリーテキスト | 前面道路は傾斜しております。建築計画・駐車計画を十分にご検討してください。 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2025年11月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 | ||