売地
[価格]
1,350万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富6丁目 | 東武野田線/鎌ケ谷 徒歩12分 |
97.9m² 29.61坪 |
45.58万円 | 条件無 |
物件番号 | 30312 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富6丁目 | 住所詳細 | 2-48 |
価格 | 1,350万円 | ||
坪単価 | 45.58万円 | ||
土地面積 | 97.9m² | 土地面積(坪) | 29.61坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 160% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | 585m² | 地勢 | |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 4m(幅員) 私道 8m(接面) 北東 4m(幅員) 私道 6m(接面) |
||
学区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 688m 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 612m |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇角地 ◇現況古家有 ◇南道路 ◇都市ガス、公営水道、浄化槽 |
||
特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※景観条例 ※法22条区域 ※所有者居住中 ※現況は個別プロパンです。前面道路に都市ガス埋設管があり、接続可能です。(費用は買主負担になります) 私道負担は585㎡の持分1/36 |
||
フリーテキスト | ![]() 鎌ヶ谷駅、初富駅が利用できますよ♪ 両面道路で開放感があります。 前面道路は交通量が少なく小さなお子様には安心です。 通りからの出入りの信号はお車の運転をご注意くださいね。 ※私道の現況が4m以下の為、幅員を復元しなければ為、本件敷地面積が減少する場合があります。 |
||
情報更新日 | 2025年04月24日 | 次回更新予定日 | 2025年05月08日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|