|
売地
[価格]
1,780万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 船橋市咲が丘2丁目 | 京成松戸線/鎌ケ谷大仏 徒歩14分 |
165.62m² 50.1坪 |
35.52万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 29877 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 船橋市咲が丘2丁目 | 住所詳細 | 8-16 |
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 坪単価 | 35.52万円 | ||
| 土地面積 | 165.62m² | 土地面積(坪) | 50.1坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 私道 位置指定有 3.5m(接面) | ||
| 学区 | 船橋市立咲が丘小学校 745m 船橋市立八木が谷中学校 1,729m |
||
| 特色 | ◇閑静な住宅街
◇現況更地 ◇平坦地 ◇更地渡し ◇都市ガス、プロパンガス、公営水道、本下水、電気 |
||
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合、現況優先になります。 ※絶対高さ10m ※日影規制 ※法第22条区域 ※景観計画 ※なし赤星病条例 |
||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2025年11月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月28日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|