売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
鎌ケ谷市南初富4丁目 | 新京成線/初富 徒歩10分 |
115m² 34.78坪 |
48.29万円 | 条件無 |
物件番号 | 29870 | ||
---|---|---|---|
住所1 | 鎌ケ谷市南初富4丁目 | 住所詳細 | 8-17 |
価格 | 1,680万円 | ||
坪単価 | 48.29万円 | ||
土地面積 | 115m² | 土地面積(坪) | 34.78坪 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
私道面積 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 北東 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
||
学区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 |
||
特色 | ◇閑静な住宅街
◇角地 ◇現況古家有 ◇2駅2路線利用可能 ◇南西道路 ◇都市ガス、公営水道、公共本下水 |
||
特記事項 | 現況有姿引き渡しとなります。解体費用につきましてご検討くださいませ。 | ||
フリーテキスト | 西側の位置指定道路の持分はございません。 下水道は令和7年7月頃の供用開始を予定しています。 | ||
情報更新日 | 2025年04月24日 | 次回更新予定日 | 2025年05月08日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|