|
売地
[価格]
1,120万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 |
| 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 | 京成松戸線/二和向台 徒歩13分 |
115.71m² 35坪 |
31.99万円 | 条件無 |

| 物件番号 | 28554 | ||
|---|---|---|---|
| 住所1 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 | 住所詳細 | 12-60 |
| 価格 | 1,120万円 | ||
| 坪単価 | 31.99万円 | ||
| 土地面積 | 115.71m² | 土地面積(坪) | 35坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 私道面積 | 26.14m² | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北西 4.6m(幅員) 私道 位置指定有 7.9m(接面) | ||
| 学区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 1,810m 鎌ケ谷市立第五中学校 2,677m |
||
| 特色 | ◇閑静な住宅街
◇建築条件無し ◇現況更地 ◇平坦地 ◇3駅利用可能 ◇公営水道、本下水、都市ガス、電気、側溝 |
||
| 特記事項 | ※水路あり (原則、出入りできません) |
||
| フリーテキスト | |||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2025年11月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月28日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|